2008上半年中部六省各城市GDP完全排名(9.30)
日期:2009-09-30 發布人:admin 瀏覽量:211 [db:來源]
名次 城市 省份 GDP總量(億元) 增速(%) 人口(萬人)
1 武漢 湖北 1833.09 15.6 801.36
2 鄭州 河南 1432.00 14.1 716
3 長沙 湖南 1339.90 14.8 631
4 洛陽 河南 888.20 14.4 641.7
5 南陽 河南 746.09 13.1 1075
6 南昌 江西 727.04 14.1 475.17
7 合肥 安徽 723.30 18.1 455.7
8 太原 山西 707.04 10.5 341.3
9 岳陽 湖南 492.02 14.3 536.9
10 平頂山 河南 491.80 15.3 493
樂在保稅提供
上一篇:
全國已批準保稅物流中心B型27家名錄...
下一篇:
10月16日廣州空港保稅物流中心通過...